| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | БСТ В7,5 (гравий) П1-П4 F50 W2 | 4050 руб. | 3370 руб. |
| М100 | БСТ В7,5 (гранит) П1-П4 F100 W2 | 4450 руб. | 3630 руб |
| М150 | БСТ В12,5 (гравий) П1-П4 F100 W2 | 4200 руб. | 3500 руб. |
| М150 | БСТ В12,5 (гранит) П1-П4 F150 W2 | 4550 руб. | 3710 руб. |
| М200 | БСТ В15 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4300 руб. | 3570 руб. |
| М200 | БСТ В15 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4750 руб. | 3870 руб. |
| М250 | БСТ В20 (гравий) П1-П4 F150 W4 | 4450 руб. | 3690 руб. |
| М250 | БСТ В20 (гранит) П1-П4 F200 W4 | 4900 руб. | 4000 руб. |
| М300 | БСТ В22,5 (гравий) П1-П4 F150 W6 | 4600 руб. | 3800 руб. |
| М300 | БСТ В22,5 (гранит) П1-П4 F200 W6 | 5050 руб. | 4100 руб. |
| М350 | БСТ В25 (гравий) П1-П4 F200 W6 | 4750 руб. | 4030 руб. |
| М350 | БСТ В25 (гранит) П1-П4 F300 W8 | 5300 руб. | 4330 руб. |
| М400 | БСТ В30 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5000 руб. | 4130 руб. |
| М400 | БСТ В30 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5450 руб. | 4430 руб. |
| М450 | БСТ В35 (гравий) П1-П4 F300 W12 | 5350 руб. | 4430 руб. |
| М450 | БСТ В35 (гранит) П1-П4 F300 W12 | 5600 руб. | 4550 руб. |
| М550 | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 5850 руб. | 4750 руб. |
| М600 | БСТ В45 (гранит) П1-П5 F300 W14 | 5900 руб. | 5000 руб. |
| Мостовой бетон | БСТ В40 (гранит) П1-П4 F300 W14 | 7000 руб. | 5200 руб. |
| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | Тощий бетон Ж4 F100 W2 В7,5 | 3950 руб | 3300 руб |
| М150 | Тощий бетон Ж4 F150 W2 В12,5 | 4150 руб. | 3430 руб. |
| М200 | Тощий бетон Ж4 F200 W2 В15 | 4200 руб. | 3520 руб. |
| М250 | Тощий бетон Ж4 F250 W6 В22,5 | 4450 руб. | 3600 руб. |
| М300 | Тощий бетон Ж4 F150 W6 В22,5 | 4550 руб. | 3700 руб. |
| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | БСЛ В7,5 (керамзит) D1600 | 4005 руб. | 3300 руб. |
| М150 | БСЛ В12,5 (керамзит) D1600 | 4163 руб. | 3440 руб. |
| М200 | БСЛ В15 (керамзит) D1600 | 4240 руб. | 3500 руб. |
| М250 | БСЛ В20 (керамзит) D1600 | 4400 руб. | 3633 руб. |
| М300 | БСЛ В22 (керамзит) D1600 | 4462 руб. | 3679 руб. |
| Марка | Наименование | Цена ГОСТ | Цена от 50м³ |
|---|---|---|---|
| М100 | Раствор М100 Пк 1- 4 | 3650 руб. | 4030 руб. |
| М150 | Раствор М150 Пк 1- 4 | 3800 руб. | 3150 руб. |
| М200 | Раствор М200 Пк 1- 4 / Пескобетон М200 | 4000 руб. | 3310 руб. |
| М250 | Раствор М250 Пк 1- 4 / Пескобетон М250 | 4200 руб. | 3470 руб. |
| М300 | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 4500 руб. | 3710 руб. |
| Цементное молочко | Раствор М300 Пк 1- 4 / Пескобетон М300 | 3450 руб. | 2700 руб. |
Прайс актуален на :
В строительной отрасли ключевым компонентом является качество и надежность используемых материалов. Одним из таких материалов, безусловно, является бетон. В городе Сухум, спрос на этот жизненно важный строительный материал растет, и одной из ведущих компаний, удовлетворяющих этот спрос, является "Сухумский бетонный завод". Эта статья расскажет о цене на бетон в Сухуми и факторах, влияющих на стоимость бетона.
"Сухумский бетонный завод" предлагает конкурентоспособные цены на бетон в Сухуми, что делает его доступным для различных категорий клиентов, от частных застройщиков до крупных строительных компаний. Завод осуществляет производство бетона различных марок, соответствующих самым строгим стандартам качества. Цены на бетон варьируются в зависимости от марки бетона и дополнительных услуг, таких как доставка.
"Сухумский бетонный завод" предлагает разнообразие марок бетона, в том числе M200, M300, M400 и другие, каждая из которых предназначена для определенных типов строительных работ. Цена на бетон за 1 м3 различается в зависимости от марки. Например, более высокие марки бетона, такие как M400, хотя и имеют более высокую стоимость, предлагают улучшенные характеристики прочности и устойчивости, что делает их особо востребованными для специализированных строительных проектов.
Одним из ключевых преимуществ работы с "Сухумским бетонным заводом" является возможность доставки бетона непосредственно на строительную площадку. Это не только экономит время, но и обеспечивает оптимальные условия для использования материала. Стоимость бетона с доставкой зависит от расстояния до объекта и объема заказа, но, как правило, завод предлагает выгодные условия для своих клиентов, что позволяет минимизировать дополнительные затраты.
Понимание динамики ценообразования за 1 м3 бетона является важным аспектом для планирования строительных затрат. "Сухумский бетонный завод" предлагает прозрачную политику ценообразования, что позволяет клиентам заранее ознакомиться с ценами и рассчитать бюджет проекта. Возможность предварительного заказа и консультации с экспертами завода помогает выбрать оптимальный вариант как по качеству, так и по стоимости.
Таким образом, "Сухумский бетонный завод" зарекомендовал себя как надежный партнер в строительной отрасли Сухума, предлагая широкий спектр решений по доступным ценам и гарантируя высокое качество бетона для любых строительных нужд.